Žinios
Praktiniai gidai: kaip parinkti dydį, prižiūrėti darbo aprangą ir suprasti saugos žymėjimą.
Standartų gidas
S3, SRC, EN 388, EN ISO 20471 – ką reiškia žymėjimas.
Saugos gidas
Apsauga pagal profesiją ir pavojus.
Dokumentai
Deklaracijos, aprašai, instrukcijos.
Dydžių lentelės
Darbo drabužiai (bendra lentelė)
| Dydis | Krūtinė, cm | Liemuo, cm | Ūgis, cm |
|---|---|---|---|
| XS | 80–88 | 68–76 | 160–166 |
| S | 88–96 | 76–84 | 164–170 |
| M | 96–104 | 84–92 | 170–176 |
| L | 104–112 | 92–100 | 176–182 |
| XL | 112–120 | 100–108 | 180–186 |
| XXL | 120–128 | 108–116 | 182–188 |
| 3XL | 128–136 | 116–124 | 184–190 |
| 4XL | 136–144 | 124–132 | 186–192 |
Avalynė (EU)
| EU | Pėdos ilgis, cm | UK |
|---|---|---|
| 36 | 23,0 | 3,5 |
| 37 | 23,7 | 4 |
| 38 | 24,3 | 5 |
| 39 | 25,0 | 6 |
| 40 | 25,7 | 6,5 |
| 41 | 26,3 | 7 |
| 42 | 27,0 | 8 |
| 43 | 27,7 | 9 |
| 44 | 28,3 | 9,5 |
| 45 | 29,0 | 10,5 |
| 46 | 29,7 | 11 |
| 47 | 30,3 | 12 |
| 48 | 31,0 | 13 |
Pirštinės (EN ISO 21420 dydžiai)
| Dydis | Delno apimtis, cm | Rankos ilgis, cm |
|---|---|---|
| 6 / XS | 15,2 | 16,0 |
| 7 / S | 17,8 | 17,1 |
| 8 / M | 20,3 | 18,2 |
| 9 / L | 22,9 | 19,2 |
| 10 / XL | 25,4 | 20,4 |
| 11 / XXL | 27,9 | 21,5 |
| 12 / 3XL | 30,4 | 22,5 |
Bendra orientacinė lentelė. Gamintojų dydžiai gali skirtis – jei abejojate, pasimatuokite parduotuvėje arba paklauskite mūsų. Netinkantį dydį pakeisime pagal grąžinimo taisykles.